種 目 | 完走者数 | 最高タイム | 最低タイム | |
10km | 高校男子 | 2人 | 42分22秒 | 50分45秒 |
高校女子 | 2人 | 41分09秒 | 42分34秒 | |
一般男子 | 148人 | 36分02秒 | 1時間10分15秒 | |
一般女子 | 32人 | 42分31秒 | 1時間10分22秒 | |
一般男子50歳以上 | 81人 | 38分06秒 | 1時間07分36秒 | |
一般女子50歳以上 | 16人 | 45分55秒 | 1時間06分05秒 | |
5km | 中学男子 | 102人 | 15分38秒 | 39分37秒 |
中学女子 | 59人 | 17分00秒 | 27分46秒 | |
高校男子 | 15人 | 16分28秒 | 34分35秒 | |
高校女子 | 3人 | 18分35秒 | 26分06秒 | |
一般男子 | 96人 | 16分07秒 | 1時間06分13秒 | |
一般女子 | 48人 | 18分43秒 新 | 46分39秒 | |
一般男子50歳以上 | 68人 | 17分31秒 | 1時間07分09秒 | |
一般女子50歳以上 | 28人 | 21分23秒 | 57分48秒 | |
3km | 親子 | 298組 | 11分41秒 | 25分24秒 |
小学4年男子 | 97人 | 10分46秒 | 19分33秒 | |
小学4年女子 | 81人 | 11分24秒 | 20分33秒 | |
小学5年男子 | 107人 | 10分09秒 | 25分26秒 | |
小学5年女子 | 102人 | 10分52秒 | 19分32秒 | |
小学6年男子 | 173人 | 9分43秒 | 21分45秒 | |
小学6年女子 | 139人 | 10分18秒 | 36分53秒 |
高校男子 | 高校女子 | 一般男子 | 一般女子 | |
1位 | 42分22秒 | 41分09秒 | 36分02秒 | 42分31秒 |
2位 | 50分45秒 | 42分34秒 | 36分07秒 | 45分09秒 |
3位 | 36分20秒 | 48分13秒 | ||
4位 | 36分58秒 | 49分57秒 | ||
5位 | 37分41秒 | 50分15秒 | ||
6位 | 39分21秒 | 50分26秒 |
一般男子50歳以上 | 一般女子50歳以上 | |
1位 | 38分06秒 | 45分55秒 |
2位 | 38分41分 | 48分48 |
3位 | 39分36秒 | 53分11秒 |
4位 | 40分06秒 | 53分34秒 |
5位 | 40分11秒 | 53分54秒 |
6位 | 40分45秒 | 54分11秒 |
中学男子 | 中学女子 | 高校男子 | 高校女子 | |
1位 | 15分38秒 | 17分00秒 | 16分28秒 | 18分35秒 |
2位 | 15分47秒 | 17分24秒 | 16分34秒 | 18分46秒 |
3位 | 15分55秒 | 17分44秒 | 16分56秒 | 26分06秒 |
4位 | 16分02秒 | 18分05秒 | 17分06秒 | |
5位 | 16分07秒 | 18分10秒 | 17分24秒 | |
6位 | 16分08秒 | 18分12秒 | 17分40秒 |
一般男子 | 一般女子 | 一般男子50歳以上 | 一般女子50歳以上 | |
1位 | 16分07秒 | 18分43秒 新記録 |
17分31秒 | 21分23秒 |
2位 | 16分41秒 | 21分35秒 | 18分32秒 | 21分44秒 |
3位 | 17分37秒 | 24分00秒 | 18分35秒 | 22分49秒 |
4位 | 17分46秒 | 24分17秒 | 18分38秒 | 23分05秒 |
5位 | 18分17秒 | 24分54秒 | 18分55秒 | 23分13秒 |
6位 | 18分27秒 | 24分56秒 | 19分23秒 | 25分17秒 |
親子 | 小学4年男子 | 小学4年女子 | |
1位 | 11分41秒 | 10分46秒 | 11分24秒 |
2位 | 11分58秒 | 10分52秒 | 11分40秒 |
3位 | 12分03秒 | 11分16秒 | 11分50秒 |
4位 | 12分11秒 | 11分21秒 | 12分03秒 |
5位 | 12分12秒 | 11分28秒 | 12分08秒 |
6位 | 12分20秒 | 11分41秒 | 12分24秒 |
小学5年男子 | 小学5年女子 | 小学6年男子 | 小学6年女子 | |
1位 | 10分09秒 | 10分52秒 | 9分43秒 | 10分18秒 |
2位 | 10分15秒 | 11分02秒 | 10分09秒 | 10分56秒 |
3位 | 10分29秒 | 11分06秒 | 10分15秒 | 11分00秒 |
4位 | 10分33秒 | 11分22秒 | 10分18秒 | 11分11秒 |
5位 | 10分48秒 | 11分24秒 | 10分21秒 | 11分12秒 |
6位 | 10分50秒 | 11分30秒 | 10分22秒 | 11分13秒 |
〒610-0121
京都府城陽市寺田樋尻45-26
TEL 0774-56-5034
FAX 0774-56-0801
Mail j.sports@joyo-taikyo.jp